Abkürzungen englisch
Aus Segelpedia
Inhaltsverzeichnis |
A
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| AB | alongside berth | Liegeplatz, Anleger |
| Abm | abeam | querab |
| ABP | associated British Port | |
| abt | about / all about | ungefähr, im Umkreis / überall |
| AC | 220-250 V electrical supplies | elektr. Versorgung |
| AC (A) | Admaralty Chart (Agent) | Admir. Karte (Niederlassung) |
| Aff Mar | Affaires Maritime | marit. Angelegenheiten |
| ALL | Admiralty List of Lights | Brit. Leuchtfeuerverzeichnis |
| ALRS | Admiralty List of Radio Signals | Brit. Funkverzeichnis |
| Alt | Altitude | Breitengrad |
| Al | Alternating Light | Wechselfeuer |
| AM | Amplitude Modulation | Reichlich (großräumige) Abstimmung, Anpassung |
| anch | Anchorage | Ankerplatz |
| annly | annually | Jährlich |
| ANWB | Dutch Tourist Association | NL Tourist Info |
| AOR-E or W | Atlantic Ocean Region ( INMARSAT) | |
| App | apparent | sichtbar, scheinbar |
| Appr. | approaches | Annäherung |
| ARCC | Aeronautical Rescue Coordination Centre | Brit. Rettungswesen |
| ATT | Admiralty Tide Tables | Brit. Gezeitentafel |
| Auto | Meteo Repondeur Automatique | |
| Az | Azimuth | Azimuth |
B
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| B. | Bay | Bucht, Meerbusen |
| B | Black | schwarz |
| B | bank $ | Bank $ |
| Bar | licensed bar | Bar, Kneipe |
| Bcst | broadcast | Radio- TV Übertragung |
| BFO | Beat Frequency Oscillator | regelmäß. Frequenzoscillator |
| BH | Boat Hoist (tons) | Tonnen, Seezeichen ( hoist=beflaggt) |
| Bk. | bank (shoal) | Untiefe, Sandbank, Klippe |
| bk | broken | unterbrochen, gebrochen |
| Bkwtr | Breakwater | Wellenbrecher |
| Bldg | building | Gebäude |
| Bn(s) | Beacon(s) | Bake, Seezeichen |
| Bol | Bollard | Poller |
| brg | bearing | Tragweite, Beziehung, Bezug |
| bearing line, bearing compass | Peillinie, Peilkompass | |
| BS | brit. Standard | brit. Flagge |
| BSH | German Hydrog. Chart | Dt. Seekarten |
| BST | Britisch Summertime | brit. Sommerzeit |
| BT | Brit. Telecom | brit. Telefongesellschaft |
| Bu | blue | blau |
| BWB | brit. Waterways board | brit. See- Wasserbehörde |
| By(s) | buoy(s) | Boje, Seezeichen |
| BY(s) | Boatyard | Werft |
| Bar | bar | Barre(n) |
C
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| C. | cape, cabo,cap | Kap, Gipfel |
| C | crane (tons) | (Kran)tonne |
| c | coarse | grob, schwer |
| ca | cable | Kabellänge |
| Cas | castle | Schloss, Burg |
| CD | Chart datum | Kartennull, Tiefenbezugsfläche |
| CEVN | Code Europeen de Voics de la Navigation Interieure | |
| CG CGR | Coastguard | Küstenwache |
| CG cg | coastguard, MRCC, MRSC | |
| CH, | Church, chapel | Kirche, Kapelle |
| CH | chandlery | Krämer, Kramladen |
| Ch | channel VHF | VHF Kanal |
| chan. | channel (nav) | (Wasser)kanal |
| Chy | chimnea | Schornstein |
| Col | column, pillar, obelisk | Säule, Pfeiler, Obelisk |
| cm | centimetres | Zentimeter |
| conspic | conspicuous | deutlich, sichtbar, auffällig |
| const. | construction | Bauwerk, Gebäude, Anlage |
| cont | continuous | ununterbrochen, (fort)laufend |
| Corr | correction | Berichtigung |
| cov | covers | bedeckt, verdeckt |
| Cr. | creek | Flußlauf, kl. Bucht (nur v. Flut gespeist) |
| CROSS | Centre RegionalOperationnel de Surveillance et Sauvage | |
| CRS CR | Coast Radio Station | Küstenradiostation |
| Cup | cupola | Kuppel |
| Customs( see HMC) | brit. Zoll | |
| Cy | clay(ey) | Lehm(ig) |
D
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| D | Diesel fuel | Diesel |
| Dec | declination | Abweichung |
| decrg | decreasing | abnehmen(d), vermindern(d) |
| dest | destroyed | zerstört |
| DF | direction finding | Funkpeilung |
| DG Range | degaussing Range | entmagnetisierender Bereich |
| DGPS | differential GPS | |
| Dia | Diaphone | |
| diamand | Diamant | |
| Dir.Lt | directional Light | Leitfeuer |
| discont | discontinued | unterbrochen, ausgesetzt |
| dist | distance, distant | Entfernung |
| Dk | dock | Dock, Hafenbecken, Anlegeplatz |
| DLR | Dockland Light Railway | |
| dm | decimetres | Dezimeter |
| Dn(s) | dolhins | |
| DOP | dilution of precision (GPS) | Präzisionsabschwächung b. GPS |
| Dr | Doctor | Arzt |
| dr | dries | trockenfallen |
| DR | Death Reckoning | gegisstes Besteck, Koppeln |
| DSC | Digital Selective Calling | |
| DST | Daylight Saving Time | |
| DW | deep water, deep-draught route | Tiefwasser(weg) |
| DYC | Dutch Yacht Charts | NL Sportkarten |
| DZ | danger zone | Gefahrenzone |
E
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| E | East | Ost |
| EC | early closing | frühe Schließung(Geschäfte, Ämter) |
| ECM | east cardinal marc | Ostkardinaltonne |
| ECM | Editions Cartographic Maritimes | fr. Seekarten |
| ED | existance doubtful | Existenz zweifelhaft |
| El | electrical repairs | elektr. Reparatur |
| Elev | elevation | Feuerhöhe, Höhe in...,Erhebung, Anhöhe |
| E | electronical repairs | elektron. Reparatur |
| Ent. | entrance | Eingang, Einfahrt |
| EP | estimated position | ungefähre Position |
| Est. | estuary | den ausgesetzt Flußmündung, Bucht |
| ETA | estimated time of arrival | geschätzte Ankunftszeit |
| ETE | estimated time en route | geschätzte Fahrzeit |
| ETD | estimated time of departure | geschätzte Abfahrtszeit |
| exper | experimental | versuchsweise |
| explos | explosive | explosiv |
| ext | extension | Ausdehnung, Anbau, Ausbau |
F
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| F&A | fore and aft berth | vorn und achter Liegeplatz, Koje |
| Fax | facsimile | Fax |
| fog signal | Nebelschallsignal | |
| F | fixed light | Festfeuer |
| f | fine | fein, sauber, klar |
| Fcst | forecast | Vorhersage |
| FFL | fixed and flashing light | Festfeuer und Blitze, Mischfeuer |
| Fl | flashing light | Blitzfeuer |
| FM | frequency modulation | Frequenzabstimmung |
| Fog Det Lt | fog detector light | Nebelsuchfeuer |
| Freq, Fx | frequency modulation | Frequenzabstimmung |
| FS | flagstaff, flagpole | Fahnenstange, Flaggenmast |
| ft | foot, feet | Fuß, brit. Maß |
| Ft | fort | Festung |
| FV(s) | fishing vessel(s) | Fischereifahrzeuge |
| FW | fresh water supply | Frischwasser |
G
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| G | gravel | Kies |
| G, G | green, green fixed light | grün, grünes Festfeuer |
| Gas | Calor gas | Gasart |
| Gaz | camping gas | Campinggas |
| GC | great circle | (im) großer Umkreis |
| GDOP (GPS) | geometrical dilution of precision | geometr. Entmagnitisierender Bereich |
| GHA | Greenwich Hour Angle | |
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System | |
| GPS | Global Positioning System | |
| grt | gross registered tonnage | Bruttotonnengehalt |
| Gt | great | gross |
| Gy | grey | grau |
H
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| h | hard, hour | schwer, mühsam - Stunde |
| H+ , H- | minutes past/ before each hour | Minuten nach / vor jeder Stunde |
| H 24 | continuous | 24 Stunden, rund um die Uhr |
| HAT | highest astronomical tide | höchstmöglicher Gezeitenwasserstand |
| Hd. | head, headland | Landzunge, Landspitze |
| HF | high frequency | Hochfrequenz |
| HFP | high focal plane buoy | Boje mit hoher Brennweite |
| HIE | Highlands + Icelands Enterprise | |
| HJ | day service only, sunrise to sunset | nur Tagservice von Sonnenaufgang bis -untergang |
| HMC# | HM customs | brit. Zoll |
| HMSO | Her Majesty's Stationary Service | |
| HN | night service onl, sunset to sunrise | nur Nachtservice von Sonnenuntergang bis - aufgang |
| Hn. | haven | sicherer Hafen, Fluchthafen |
| Ho | house | Haus, Gebäude |
| HO | office hours, hydrograph. Office | Öffnungszeiten, Hydrogr. Büro |
| holding tank pumpout | ||
| (hor) | horizontally disposed | senkrecht angeordnet |
| H , | hospital | |
| Hbr | harbour | Hafen |
| Hrs | hours | Stunden |
| HrMr | harbour master | Hafenmeister |
| ht | height | Höhe, Anhöhe |
| HW | high water | Hochwasser |
| HX | no fixed hours | keine festgelegten Zeiten |
| Hz | hertz |
I
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| i | harbour information /tidal data | Hafen - Info |
| I | island, islet | Insel, Eiland |
| IALA | International Association of Lighthouse Authorities | |
| Ident | identification signal | Identifizierungssignal |
| IDM | isolated danger marc | Einzelgefahrenstelle |
| IHO | International Hydrographic Organisation | |
| (illium) | illuminated | beleuchtet |
| IMO | International Maritime Organisation | |
| incrg | increasing | zunehmend |
| info | information | |
| INMARSAT | Intern. Marit.Satelite Organisation | |
| inop | inoperative | außer Betrieb |
| INT | international | |
| intens | intensified | verstärkend |
| IPTS | Intern. Port Traffic Signals | |
| IQ | interrupted quick flashing light | unterbrochenes Funkelfeuer |
| IRPCS | Intern. Regulations for Prevention of Collision at Sea | |
| ISO | isophase light | Gleichtaktfeuer |
| ISPS | International Ship and Port Facility Port Security Code | |
| ITU | Intern. Telecommunications Union | |
| ITZ | inshore traffic zone | Küstenverkehrszone |
| IUQ | interrupted ultra quick flashing light | unterbrochenes Ultra-Funkelfeuer |
| IVQ | interrupted very quick flashing light | unterbrochenes schnelles Funkelfeuer |
K
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| Khz | Kilohertz | |
| Km | Kilometer | |
| kn | knots | Knoten |
| Kos | Kosangas | Gasart |
| kW | Kilowatt |
L
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| L | lake, loch. Lough | See, Bucht |
| L , Lndg | landing pjlace | Anlegeplatz |
| laundry | Waschmaschine | |
| Lat | latitude | Breitengrad |
| LAT | lowest astronomical tide | niedrigst möglicher Gezeitenwasserstand |
| Lanby | large automatical navigational bouy | Großtonne |
| LB LB | lifeboat, inshore lifeboat | Rettungsboot, Küstenrettungsboot |
| Ldg | leading | führen(d), leiten(d) |
| L FL | long flashing light | Blinkfeuer |
| Le. | ledge | Felsenbank, Riff |
| LF | low frequency | Niedrigfrequenz |
| LHA | local hour angle | Bereich lokaler Zeit |
| LH | left hand | linker Hand |
| LL | list of lights | Leuchtfeuerverzeichnis |
| LOA | lenght over all | Länge über alles |
| Long | longitude | Längengrad |
| LT | lokal time | Lokale Zeit |
| LT (s) | lights | Feuer |
| LT By | light bouy | Leuchtboje, befeuerte Boje |
| LT F | light float | Leuchtfloß |
| LT Ho | light house | Leuchtturm |
| LT V | light vessel | Feuerschiff |
| LW | low water | Niedrigwasser |
M
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| M | seamile | Seemile |
| M | mud | Schlamm |
| m mm | metres, millimetres | Meter; Millimeter |
| Mag | magnetic,magnatitude(of star) | Kompassrose |
| MCA | Martime and Coastguard Agency | |
| ME | marine engeneering repairs | Motorreparatur |
| Meteo | weather | Wetter |
| MF | medium frequency | Mittelfrequenz |
| MHWN | mean high water neaps | mittleres Nipphochwasser |
| MHWS | mean high water springs | mittleres Springhochwasser |
| MHz | Megahertz | |
| min(s) | minutes | Minuten |
| Mk | marks | Markierungen |
| ML | mean level | niedrigster Stand |
| MLWN | Mean Low Water Neaps | mittleres Nippniedrigwasser |
| MLWS | Mean low Water Springs | mittleres Springniedrigwasser |
| MMSI | marine mobile service call, identitycode | MMSI Nr |
| Mo | morse | Morse |
| Mon | monument, Monday | Monument, Montag |
| MR | marina, yachtharbour, marina radio | Marina, Yachthafen, Marinaradio |
| MRCC CG | maritime rescue coordination Centre | |
| MRSC cg | maritime rescue Sub-centre | Zweigstelle |
| ms | millisecond | Millisekunde |
| MSI | maritime safety information | maritime Sicherheitsinformation |
| MSL | mean sea level | niedrigster Wasserstand |
| Mt. | mountain | Berg |
N
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| N | North | Norden, Nord |
| NB | notice board | Infotafel |
| NCM | North Cardinal Mark | Nordkardinaltonne |
| NGS | naval gunfire support | Flottenstützpunkt |
| NM | notice to mariners | Nachrichten für Seefahrer |
| No | number | Nummer |
| NON | unmodulated continuous wave emissions | stets unruhiger, rauher Wellengang |
| np | neap tides | Nippzeit |
| NP | naval publications | nautische Veröffentlichung |
| NRT | net registered tonnage | Nettoregistertonne |
| NT | national trust |
O
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| Obscd | obscured | verdeckt |
| Obstn | obstruction | Sperrung, Behinderung |
| OC | occulting light | unterbrochenes Feuer |
| (occas) | occasionally | gelegentlich |
| ODAS | Ocean Data Acuisition System | |
| Off | office | Büro |
| Or | orange | orange |
| OSGB | Ordnance Survey GB Datum(1936) | |
| OT | other times | andere Zeiten |
P
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| P | petrol | Benzin |
| P. | port, harbour | Hafen |
| P | pebbles | kleine Steine |
| (P) | Preliminary (NM) | vorbereitete Nachrichten f. Seefahrer |
| PA | position approximate | ungefähre Position |
| Pass. | passage | Passage, Durchlass, Durchfahrt |
| Pax | passengers | Passagiere |
| PC | portuguese charts | portugisische Karten |
| PD | position doubtful | Position zweifelhaft |
| PHM | port-hand mark | Backbordmarkierung |
| Pk. | peak,reach peak | (berg)spitze, Höchststand erreichen |
| PLA | port of London authorities | |
| Y | pearch | Pfahl |
| stake | Stange | |
| PO | postoffice | Postamt |
| P R | port radio | Hafenfunk |
| pos | position | Position |
| ! | precautionary area | gefährliches Gebiet |
| Prog | prognose | Prognose, Vorhersage |
| prohib | prohibited | verboten |
| proj | projected | hervorspringen, herausragen |
| prom | prominent | bekannt |
| Pt. | point | Punkt |
| PV | pilot vessel | Lotsenboot |
| Pyl. | pylon | Mast |
Q
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| Q | quick flashing light | schnelles Funkelfeuer |
| QHM | Queen's Harbour Master |
R
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| R, R | red, red fixed light | rot, rotes Festfeuer |
| R. | river | Fluss |
| R | restaurant | HamHam !!! |
| R, Rk, Rky | rock, rocky | Felsen, felsig |
| Ra | coast radar station | Küstenradarstation |
| RC | Marine RDF station | Kreisfunkfeuer(station) |
| RC aero | aeronautical RDF beacon | Flugfunkfeuer |
| Racon | racon transponder beacon | Radarantwortbake |
| radio reporting point | ||
| Radome | radar dome | Radarkuppel |
| Ramark | radar becon | Radarbak, selbständig sendend |
| RC | circular (non-directional) radiobeacon | Kreisfunkfeuer |
| RCC | rescue co-ordinating centre | Rettungsstation |
| RD | directional radio beacon | Richtfunkfeuer |
| RDF | radio direction-finding | Peilfunk |
| Rds | roads, roadstead | Reede |
| Rep | reported | gemeldet, angezeigt |
| Rf. | reef | Riff, Felsen |
| RG | radio direction-finding station | Peilfunkstelle |
| RH | right hand | rechter Hand |
| RNLI | Royal National Lifeboat Institution | |
| RO-RO | Roll-on -Roll-off (ferry terminal) | Fähre(gebäude) |
| Rtg | radio telephone | Funkstelle |
| Rtg | rating (harbour) | Beurteilung (Hafen) |
| Ru | ruines | Ruinen |
| RW | roating-pattern radio beacon | Drehfunkfeuer |
S
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| S | south, sand | Süd, Süden, Sand |
| S, St, Ste | saints | heilig |
| SAR | search and rescue | Suche und Rettung |
| SBM | single bouy mooring | Einzelmooring |
| SC | sailing club, spanish charts | Segelclub, spanische Karten |
| Sch | school | Schule |
| SCM | south cardinal mark | Südkardinaltonne |
| Sd. | sound | Sund, Meerenge |
| SD | sailing directions, semi-diametre | |
| SD | sound of doubtful depth | Meerenge mit zweifelhafter Tiefe |
| ssec | seconds | Sekunden |
| Sem | Semaphore | Signalmast |
| Seq | sequence | Folge, Reihe, Serie |
| sf | stiff | starr, fest |
| Sh | shells, shoal | Muscheln, Sandbank |
| Sh | shipwright, hull-repairs | Schiffswerft, Hallen reparatur |
| SHM | starboard-hand mark | Steuerbordmarkierung |
| SHOM | french hydro-charts | französ. Karten |
| Si | silt | Treibsand, Schlamm, Schlick |
| Sig | signal | Signalmast |
| SM | sail maker | Segelmacher |
| so | soft | weich, gedämpft, schwach, verschwommen |
| SP | spire | Spitze |
| sp | spring tide | Springzeit |
| SPM | special mark, single buoy mooring | Spezielle Tonne, Einzelmooring |
| SPS | Standart Positioning System | |
| square | Platz | |
| SR | sunrise | Sonnenaufgang |
| SS | sunset | Sonnenuntergang |
| SSB | sinlge side band (radio) | |
| St | stones | Steine |
| Stbd | starboard-hand mark | Steuerbord |
| Sta | station | Station |
| Str. | Strait of ... | Straße von... |
| subm | submerged | unter Wasser |
| SWM | safe water mark | Fahrwassermarkierung |
| sy | sticky | zäh, stickig |
| sync | syncronized | gleichzeitig |
T
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| (T) (temp) | temporary | zeitweilig |
| t | ton, tonne | Tonne |
| tbn | to be notified | bekanntmachen, beachten |
| TD | fogsignal temporary discontinuied | Nebelschallsignal zeitweilig unterbrochen o. ausgesetzt |
| TE | light temporary distinguished | Feuer zeitweilig gelöscht |
| Tel | telephone | Telefon |
| Tfc | traffic | Verkehr |
| Tr | tower | Turm |
| cone | Kegel | |
| TSS TSS | traffic seperation scheme | Verkehrstrennungsgebiet |
| Twi | twilight | Zwielicht |
| in transit with | Transit mit |
U
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| Ufn | until further notice | bis andere Angaben erfolgen |
| uncov | uncovers | unbedeckt |
| unexam | unexamined | nicht geprüft, nicht bestätigt |
| unintens | unintensified | nicht verstärkt |
| UQ | ultra quick flashing light | Ultra Funkelfeuer |
| UT | universal time |
V
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| V | victuals | Lebensmittel, Proviant |
| V | visitors berth, mooring | Besucher-Anlegeplatz, - Mooring |
| Var | variation | Schwankung |
| (vert) | vertically disposed | vertikal angeordnet |
| Vel | velocity | Geschwindigkeit |
| VHF | very high frequency | VHF |
| Vi | violet | lila |
| vis | visibility | Sichtweite, Sichtigkeit |
| Volmet | weather broadcast for aviation | Wetter für Luftfahrt |
| VTM | vessel traffic management | Verkehrs-Leitstelle für Wasserfahrzeuge |
| VTS VTS | vessel traffic service | Verkehrs-Service für Wasserfahrzeuge |
| VQ | very quick flashing light | schnelles Funkelfeuer |
W
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| W | west | west, Westen |
| W, W | white, white fixed light | weiss, weisses festes Feuer |
| WCM | west cardinal mark | Westkardinaltonne |
| Wd | weed | Seegras |
| wef | with effect from | mit Wirkung vom.. |
| WGS | World Geodetic System (Datum) | |
| Whf | wharf | Kai |
| Whis | whistle | Heuler (Pfeife) |
| WIP | work in Progress | Arbeit im Verlauf |
| Wk | wrack | Wrack |
| WMO | World Meteorological Organisation | |
| WPT | waypoint | Wegepunkt |
| Wx | weather ( frequency or times | Wetter (jFrequenzen oder Zeit) |
Y
| Abk. engl. | Bedeutung englisch | Bedeutung deutsch |
|---|---|---|
| Y, Y | yellow, yellow fixed light | gelb, gelbes festes Feuer |
| YC | yacht club |
