Beaufort-Skala
Aus Segelpedia
| Beaufort | Beschreibung der Windstärke | Windgeschwindigkeit | Auswirkung an Land | Beschreibung des Seegangs Windsee | Seegang nach Pertersen | Wellen- höhe in (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kn | km/h | m/s | Seegang | Bezeichnung | |||||
| 0 | Windstille/Flaute | <1 | <1 | 0-0,2 | Nichts bewegt sich, Rauch steigt senkrecht empor | Spiegelglatte See | 0 | glatte See | |
| 1 | Leiser Zug | 1-3 | 1-5 | 0,3-1,5 | Windrichtung nur am Rauch zu erkennen | Schuppenförmige Kräuselwellen ohne Schaumkämme | 1 | sehr ruhige See | 0,1 |
| 2 | Leichte Brise | 4-6 | 6-11 | 1,6-3,3 | Wind im Gesicht spürbar, Blätter rascheln | Kleine, glasige Wellenkämme, Kämme brechen nicht | 2 | ruhige See | 0,2 |
| 3 | Schwache Brise | 7-10 | 12-19 | 3,4-5,4 | Blätter bewegen sich, leichte Wimpel wehen aus | Kämme beginnen sich zu brechen, vereinzelt weiße Schaumköpfe | 2 | ruhige See | 0,6 |
| 4 | Mäßige Brise | 11-15 | 20-28 | 5,5-7,9 | kleine Zweige bewegen sich, Staub und Papier wird aufgewirbelt | kleine Wellen, aber schon länger, weiße Schaumköpfe schon ziemlich verbreitet | 3 | leicht bewegte See | 1 |
| 5 | Frische Brise | 16-21 | 29-38 | 8-10,7 | Größere Zweige und kleine Bäume bewegen sich, Wind im Gesicht schon unangenehm | Mäßige Wellen mit ausgeprägter langer Form, überall weiße Schaumkämme, vereinzelt Gischt | 4 | mäßig bewegte See | 2 |
| 6 | Starker Wind | 22-27 | 39-49 | 10,8-13,8 | Große Zweige bewegen sich, Wind singt in der Takelage | Bildung großer Wellen, Kämme brechen, größere weiße Schaumflächen, etwas Gischt | 5 | grobe See | 3 |
| 7 | Steifer Wind | 28-33 | 50-61 | 13,9-17,1 | Schwächere Bäume bewegen sich, Hemmung beim Gehen gegen Wind | See türmt sich, weißer Schaum legt sich in Streifen in Windrichtung | 6 | sehr grobe See | 4 |
| 8 | Stürmischer Wind | 34-40 | 62-74 | 17,2-20,7 | Große Bäume bewegen sich, Zweige brechen ab, erhebliche Behinderung beim Gehen | Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge, Gischt von den Kanten der Kämme | 7 | hohe See | 5,5 |
| 9 | Sturm | 41-47 | 75-88 | 20,8-24,4 | Leichtere Gegenstände werden fortgerissen, Schäden an Dächern | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung, Beeinträchtigung der Sicht durch Gischt | 7 | hohe See | 7 |
| 10 | Schwerer Sturm | 48-55 | 89-102 | 24,5-28,4 | Bäume werden entwurzelt, Häuser beschädigt | Sehr hohe Wellenberge mit lang überbrechenden Kämmen, See weiß durch Schaum, Rollen der See schwer und stoßartig, Sicht beeinträchtigt | 8 | sehr hohe See | 9 |
| 11 | orkanartiger Sturm | 56-63 | 103-117 | 28,5-32-6 | Kommt im Binnenland sehr selten vor; begleitet von verbreiteten Sturmschäden. | Aussergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen. Die Sicht ist herabgesetzt. | 9 | aussergewöhnlich schwere See | über 9 |
| 12 | Orkan | >64 | >118 | >32,7 | Kommt im Binnenland sehr selten vor; begleitet von verbreiteten Sturmschäden. | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiss. Die Sicht ist sehr stark herabgesetzt. Jede Fernsicht hört auf. | 9 | aussergewöhnlich schwere See | über 9 |
