Peilungsberechnungen
Aus Segelpedia
Peilungsberechnungen werden benötigt um die Peilung in die Seekarte übertragen zu können.
| Kürzel | Name | Hinweis |
|---|---|---|
| KPK | Kompasskurs | entspricht dem bei der Peilung anliegendem Kurs |
| '+' SSP | Schiffsseitenpeilung | dgft mit dem Radar oder mit der Peilscheibe |
| = KPP | Kompasspeilung | KPK+SSP=KPP oder KPP dgft mit dem Steuerkompass |
| '+/-' Dev | Deviation | aus der Dev-Tabelle ermittelt mit dem KPK |
| = mwP | missweisende Peilung | KPP+Dev=mwP oder mwP dgft mit dem Handpeilkompass |
| '+/-' Mw | Missweisung | Mw aus der Seekarte |
| = rwP | rechtweisende Peilung | Diese Peilung wird in die Karte eingezeichnet |
